研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 北京建筑大学2023年博士研究生招生复试拟录取结果(第一批)

北京建筑大学2023年博士研究生招生复试拟录取结果(第一批)

北京建筑大学2023年博士研究生招生复试拟录取结果(第一批)
序号 考生姓名 准考证号 研究方向代码 拟录取研究方向名称 方向依托学院 科研基础成绩 外语基础成绩 面试成绩 总成绩(百分制) 是否硕博连读
081300建筑学
1 唐爽 100163108130125 04 建筑技术科学 我学院 91 95 91 91.40
2 刘德利 100163108130221 04 建筑技术科学 电信学院 89 87 91.25 89.70
3 姜吉佳 100163108130116 02 建筑设计及其理论 我学院 91 86 88.56 89.52
4 毛颜康 100163108130226 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 —— 87 90 89.40
5 刘思宇 100163108130223 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 —— 89 89.25 89.20
6 张恒瑞 100163108130225 03 城市设计及其理论 我学院 —— 89 88.95 88.96
7 宋健 100163108130224 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 —— 88 88.88 88.70
8 张洁 100163108130123 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 90 78 89.44 88.58
9 张华剑 100163108130107 04 建筑技术科学 测绘学院 89 82 89.25 88.40
10 刘宁 100163108130122 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 89 93 85.88 88.15
11 文政 100163108130111 04 建筑技术科学 测绘学院 88 81 88.75 87.60
12 陈玉龙 100163108130102 03 城市设计及其理论 我学院 91 87 82.60 87.24
13 藏恒义 100163108130127 03 城市设计及其理论 经管学院 90 79 85.55 87.12
14 肖星星 100163108130210 04 建筑技术科学 测绘学院 90 71 86.56 86.72
15 王艺山 100163108130105 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 87 88 85.75 86.60
16 秦鸿昕 100163108130130 02 建筑设计及其理论 我学院 88 85 85.19 86.58
17 许员硕 100163108130121 02 建筑设计及其理论 我学院 89 81 84.63 86.45
18 李栋 100163108130217 04 建筑技术科学 测绘学院 89 70 86.5 86.10
19 张芸珲 100163108130205 04 建筑技术科学 测绘学院 87 70 87.81 85.62
20 梁德宁 100163108130112 04 建筑技术科学 测绘学院 85 75 88.38 85.35
21 吴佳璇 100163108130209 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 87 73 84.44 84.58
22 李花旭 100163108130106 02 建筑设计及其理论 我学院 86 76 84.44 84.38
23 董妍君 100163108130120 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 83 79 85.06 83.42
24 张舒怡 100163108130214 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 80 89 85 82.90
25 梁健 100163108130115 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 85 68 81.63 81.95
26 梁晓航 100163108130108 03 城市设计及其理论 我学院 85 62 82.85 81.84
27 李静 100163108130118 02 建筑设计及其理论 我学院 88 64 78.56 81.82
28 巩汝龙 100163108130218 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 80 70 85.75 81.30
29 郭冰 100163108130203 03 城市设计及其理论 我学院 85 72 78.65 81.16
30 李嘉磊 100163108130207 02 建筑设计及其理论 我学院 79 70 85.75 80.80
31 王雷 100163108130113 04 建筑技术科学 测绘学院 80 73 83.75 80.80
32 韩懿 100163108130109 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 81 86 78 80.30
33 李凡 100163108130103 01 建筑历史与理论/建筑遗产保护理论与技术 我学院 83 70 79.25 80.20



Baidu
sogou