研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» ​太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试名单(调剂)

​太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试名单(调剂)

太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试名单(调剂)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称

复试

专业代码

复试

专业名称

是否

一志愿

初试成绩 学习方式
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 103353000929753 任逸敏 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 70 77 100 138 385 全日制
2 103353000915898 张猛 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 64 73 108 133 378 全日制
3 103353000924461 肖新怡 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 62 63 108 140 373 全日制
4 102483122320206 麦秋瑜 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 54 78 105 132 369 全日制
5 103353000923945 章亚萌 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 74 74 87 130 365 全日制
6 103353000904237 金心怡 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 65 73 97 130 365 全日制
7 102483122317946 高雅 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 66 56 103 138 363 全日制
8 103353000909690 蔡婧怡 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 76 69 88 130 363 全日制
9 105323322006154 黄伟杰 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 72 67 117 105 361 全日制
10 102863371418206 孔菲 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 67 55 96 140 358 全日制
11 104863209022429 杨腾 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 67 54 113 123 357 全日制
12 105323411906221 侯小秋 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 67 68 118 104 357 全日制
13 102133000015352 关娅伟 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 67 68 106 115 356 全日制
14 106113515080277 彭博 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 72 71 112 100 355 全日制
15 104873000136428 黄哲 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 65 61 120 109 355 全日制
16 105613500122244 柳紫琦 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 69 70 81 134 354 全日制
17 105613410522077 江梦君 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 78 68 96 111 353 全日制
18 104873000141369 张鹏 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 59 69 117 108 353 全日制
19 105613360822029 聂熙来 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 77 72 93 111 353 全日制
20 105323345906171 余玮 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 68 65 119 98 350 全日制
21 100473007011054 祁艺婷 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 60 52 117 120 349 全日制
22 102863370217317 谭琳 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 72 70 92 115 349 全日制
23 102133000015371 侯尚哲 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 80 69 98 100 347 全日制
24 102133000015429 余文志豪 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 72 47 103 125 347 全日制
25 102863500121168 雷燚 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 73 67 86 120 346 全日制
26 102863430319993 朱颖 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 58 60 87 140 345 全日制
27 102863360116612 张维予 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 68 68 83 125 344 全日制
28 102863411918894 肖昱荷 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 59 69 100 115 343 全日制
29 107033613402956 赵一博 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 63 47 101 132 343 全日制
30 102863320202088 沈冰珏 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 69 79 94 100 342 全日制
31 102863613422570 万嘉乐 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 56 63 88 135 342 全日制
32 102133000015336 赵林清 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 73 44 105 120 342 全日制
33 102863521122055 周燕 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 66 61 105 110 342 全日制
34 100563011514706 张俊健 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 63 67 101 110 341 全日制
35 102133000015178 乔姗 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 59 59 108 115 341 全日制
36 102863321910791 董季平 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 66 66 89 120 341 全日制
37 100043130504597 刘旭 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 59 58 109 123 349 全日制
38 102133000003316 李文燕 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 70 61 97 113 341 全日制
39 101413142002079 李仲昊 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 69 54 104 110 337 全日制
40 102983211700920 谢通 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 67 63 113 94 337 全日制
41 102863351216493 陈佳颖 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 65 70 96 105 336 全日制
42 103353000912311 沈磊 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 76 79 111 120 386 全日制
43 106983511716994 李仪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 66 63 128 123 380 全日制
44 100563005510608 汤庆苗 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 76 69 120 109 374 全日制
45 104863209013559 王泽榕 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 73 64 112 125 374 全日制
46 103353000903480 方子悦 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 69 64 114 126 373 全日制
47 103353000931302 胡克 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 71 73 101 124 369 全日制
48 104863209015353 金榜 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 66 68 116 118 368 全日制
49 100563001609047 李孟盈 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 63 59 117 121 360 全日制
50 106113515080866 刘纹君 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 70 67 110 112 359 全日制
51 100563030520444 张翊龙 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 59 78 114 107 358 全日制
52 100563030520438 李善文 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 72 61 108 117 358 全日制
53 101413370611001 吕汶君 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 75 53 100 130 358 全日制
54 105583370107332 谢天 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 67 52 118 121 358 全日制
55 106133085300027 马希 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 69 54 118 116 357 全日制
56 100563000103923 郭浩辰 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 64 58 118 117 357 全日制
57 103353000931700 赵如雪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 74 68 107 106 355 全日制
58 100563000103931 柴雨希 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 70 44 117 122 353 全日制
59 102843213626819 裴敏君 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 59 68 126 99 352 全日制
60 104873000134310 马志远 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 54 69 114 114 351 全日制
61 101413124600304 郭晓峥 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 72 62 110 106 350 全日制
62 106113515080879 田惟怡 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 64 58 109 118 349 全日制
63 102133000003212 杨丽莹 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 68 51 109 120 348 全日制
64 106133083300026 任天漪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 63 65 98 121 347 全日制
65 100563000103937 李欣 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 71 60 102 114 347 全日制
66 105613613422320 安浩天 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 69 52 110 115 346 全日制
67 102863320202154 马淼艺 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 69 64 110 102 345 全日制
68 100563030620854 杨柏仪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 61 43 117 118 339 全日制
69 102843213626915 薛秀秀 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 67 65 102 105 339 全日制
70 100563014516058 鑫笛 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 65 47 112 115 339 全日制
71 102863321409557 邹清杨 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 64 71 91 112 338 全日制
72 102473120507663 张心驰 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 63 75 94 105 337 全日制
73 102133000003144 王淇 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 73 67 96 100 336 全日制
74 105613441402883 雷浩鹏 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 71 70 108 120 369 全日制
75 822013410700186 王盼 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 58 61 130 118 367 全日制
76 102863420819584 潘奕彤 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 64 57 112 130 363 全日制
77 822013370900168 朱文丽 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 61 49 127 125 362 全日制
78 102863322311980 钱顾林 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 62 73 116 110 361 全日制
79 102483122312420 陶陶 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 70 63 96 131 360 全日制
80 102863510221516 刘欣怡 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 72 73 105 110 360 全日制
81 102863351316569 尤炜雯 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 64 74 111 110 359 全日制
82 102863212007928 高千惠 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 71 78 99 110 358 全日制
83 105613431022152 李荣庭 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 69 56 107 126 358 全日制
84 104873000143726 查中雪 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 61 54 115 124 354 全日制
85 104873000141127 周圆 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 66 48 113 126 353 全日制
86 102863322011060 吴其江 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 62 58 112 120 352 全日制
87 102483122321186 周逸飞 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 55 63 99 135 352 全日制
88 105613531922299 范洲瑜 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 72 56 116 104 348 全日制
89 102483122317251 侯晓宇 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 67 65 87 128 347 全日制
90 105613441402878 王碧珣 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 74 69 108 96 347 全日制
91 102483122316210 郑璐 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 59 72 89 126 346 全日制
92 102863320202130 李子涵 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 59 71 114 100 344 全日制
93 822013321100090 侍梦圆 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 49 57 117 120 343 全日制
94 105613510222256 董睿函 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 71 70 101 101 343 全日制
95 102483122312920 高宇轩 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 58 67 91 126 342 全日制
96 106133095300037 程琬婷 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 63 69 114 96 342 全日制
97 107033613402796 王静静 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 60 50 107 124 341 全日制
98 107033133904567 王玉珏 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 63 37 113 128 341 全日制
99 102863613422581 谭凤玲 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 69 52 100 120 341 全日制
100 105863456700830 郭梓浠 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 59 76 116 126 377 全日制
101 105863456700976 高弘儒 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 64 58 120 134 376 全日制
102 101783000501416 申淳 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 66 49 133 125 373 全日制
103 100733180103719 李林美 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 64 52 122 134 372 全日制
104 100553333308216 赵佳 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 69 59 119 122 369 全日制
105 100063210507782 吴昀颐 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 56 61 124 125 366 全日制



Baidu
sogou