研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 太阳成集团tyc97282023年硕士研究生补调剂复试名单(城乡规划学)

太阳成集团tyc97282023年硕士研究生补调剂复试名单(城乡规划学)

太阳成集团tyc97282023年硕士研究生补调剂复试名单(城乡规划学)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试专业代码 复试专业名称 是否一志愿 初试成绩 学习方式
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 106983511716994 李仪 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 66 63 128 123 380 全日制
2 106113515080684 庄斯琪 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 67 57 110 135 369 全日制
3 104863209015353 金榜 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 66 68 116 118 368 全日制
4 100033000000861 李阳 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 58 63 106 131 358 全日制
5 106113515080733 杨威 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 72 60 114 111 357 全日制
6 106133085300027 马希 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 69 54 118 116 357 全日制
7 101453000011139 于宗佑 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 58 56 118 124 356 全日制
8 106113515080716 张禄通 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 74 65 104 112 355 全日制
9 102133000000049 胡雨婷 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 77 62 101 115 355 全日制
10 105323112206382 詹聪 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 68 78 107 100 353 全日制
11 100563005510603 魏美宇 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 66 58 105 120 349 全日制
12 102843213626829 曲世龙 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 62 78 109 99 348 全日制
13 106113515080677 孙振宇 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 64 55 106 121 346 全日制
14 106113515080714 于潇滨 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 70 64 106 97 337 全日制
15 106113515080686 卞策 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 66 67 106 96 335 全日制



Baidu
sogou