研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试成绩(调剂)

太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试成绩(调剂)

太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试成绩(调剂)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 复试专业名称 是否一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 105613500122244 柳紫琦 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 354 90.4 80.6 全日制
2 107033613402956 赵一博 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 343 89.6 79.1 全日制
3 103353000924461 肖新怡 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 373 82.8 78.7 全日制
4 103353000923945 章亚萌 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 365 83.72 78.36 全日制
5 102863370217317 谭琳 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 349 86.2 78 全日制
6 103353000904237 金心怡 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 365 82 77.5 全日制
7 100473007011054 祁艺婷 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 349 84.6 77.2 全日制
8 102863411918894 肖昱荷 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 343 85.4 77 全日制
9 103353000909690 蔡婧怡 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 363 80.4 76.5 全日制
10 102863371418206 孔菲 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 358 80 75.8 全日制
11 105323345906171 余玮 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 350 79.6 74.8 全日制
12 102863613422570 万嘉乐 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 342 80.8 74.6 全日制
13 102863321910791 董季平 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 341 81 74.6 全日制
14 102863430319993 朱颖 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 345 79.8 74.4 全日制
15 103353000929753 任逸敏 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 385 71.2 74.1 全日制
16 102863521122055 周燕 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 342 79.6 74 全日制
17 102133000015371 侯尚哲 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 347 78.4 73.9 全日制
18 102863360116612 张维予 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 344 78.6 73.7 全日制
19 104863209022429 杨腾 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 357 75.8 73.6 全日制
20 104873000141369 张鹏 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 353 76.4 73.5 全日制
21 105613410522077 江梦君 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 353 76.2 73.4 全日制
22 106113515080277 彭博 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 355 75.6 73.3 全日制
23 102483122320206 麦秋瑜 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 369 72.4 73.1 全日制
24 105613360822029 聂熙来 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 353 74.4 72.5 全日制
25 102863500121168 雷燚 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 346 75.6 72.4 全日制
26 102133000015178 乔姗 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 341 76.4 72.3 全日制
27 103353000915898 张猛 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 378 68 71.8 全日制
28 105323322006154 黄伟杰 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 361 70.72 71.46 全日制
29 102133000015429 余文志豪 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 347 73 71.2 全日制
30 102483122317946 高雅 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 363 69.4 71 全日制
31 105323411906221 侯小秋 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 357 0 35.7 全日制
32 102133000015352 关娅伟 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 356 0 35.6 全日制
33 104873000136428 黄哲 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 355 0 35.5 全日制
34 102863320202088 沈冰珏 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 342 0 34.2 全日制
35 102133000015336 赵林清 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 342 0 34.2 全日制
36 100563011514706 张俊健 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 调剂 341 0 34.1 全日制
37 100563005510608 汤庆苗 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 374 82.8 78.8 全日制
38 103353000912311 沈磊 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 386 78.3 77.75 全日制
39 103353000931302 胡克 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 369 81.7 77.75 全日制
40 106113515080866 刘纹君 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 359 82.9 77.35 全日制
41 104863209013559 王泽榕 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 374 78.7 76.75 全日制
42 100563030620854 杨柏仪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 339 84.7 76.25 全日制
43 104873000134310 马志远 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 351 82 76.1 全日制
44 106113515080879 田惟怡 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 349 82.4 76.1 全日制
45 106133083300026 任天漪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 347 81.7 75.55 全日制
46 102863320202154 马淼艺 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 345 82 75.5 全日制
47 102133000003144 王淇 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 336 83.3 75.25 全日制
48 100563014516058 鑫笛 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 339 82.2 75 全日制
49 100563001609047 李孟盈 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 360 77.7 74.85 全日制
50 100563000103923 郭浩辰 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 357 78.1 74.75 全日制
51 105613613422320 安浩天 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 346 79.5 74.35 全日制
52 104863209015353 金榜 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 368 74.9 74.25 全日制
53 106133085300027 马希 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 357 77.1 74.25 全日制
54 101413124600304 郭晓峥 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 350 78.4 74.2 全日制
55 106983511716994 李仪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 380 71.7 73.85 全日制
56 100563000103931 柴雨希 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 353 75.8 73.2 全日制
57 103353000903480 方子悦 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 373 71.3 72.95 全日制
58 103353000931700 赵如雪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 355 71.9 71.45 全日制
59 100563030520438 李善文 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 358 69.8 70.7 全日制
60 102843213626819 裴敏君 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 352 63.4 66.9 全日制
61 101413370611001 吕汶君 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 358 0 35.8 全日制
62 100563030520444 张翊龙 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 358 0 35.8 全日制
63 105583370107332 谢天 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 358 0 35.8 全日制
64 102133000003212 杨丽莹 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 348 0 34.8 全日制
65 100563000103937 李欣 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 347 0 34.7 全日制
66 102843213626915 薛秀秀 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 339 0 33.9 全日制
67 102863321409557 邹清杨 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 338 0 33.8 全日制
68 102473120507663 张心驰 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 调剂 337 0 33.7 全日制
69 100043130504597 刘旭 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 349 79.2 74.5 全日制
70 102133000003316 李文燕 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 341 76.1 72.15 全日制
71 101413142002079 李仲昊 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 337 74.5 70.95 全日制
72 102983211700920 谢通 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 337 66.1 66.75 全日制
73 102863351216493 陈佳颖 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 调剂 336 0 33.6 全日制
74 102863420819584 潘奕彤 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 363 88.6 80.6 全日制
75 102863322311980 钱顾林 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 361 87.5 79.85 全日制
76 102483122312420 陶陶 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 360 87.5 79.75 全日制
77 102863212007928 高千惠 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 358 84.3 77.95 全日制
78 102863510221516 刘欣怡 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 360 82.5 77.25 全日制
79 102483122316210 郑璐 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 346 85.1 77.15 全日制
80 104873000143726 查中雪 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 354 82.5 76.65 全日制
81 105613441402883 雷浩鹏 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 369 78.6 76.2 全日制
82 102863322011060 吴其江 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 352 81.8 76.1 全日制
83 105613431022152 李荣庭 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 358 79.5 75.55 全日制
84 102863351316569 尤炜雯 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 359 78.7 75.25 全日制
85 105613441402878 王碧珣 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 347 79.9 74.65 全日制
86 102863613422581 谭凤玲 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 341 79.2 73.7 全日制
87 102863320202130 李子涵 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 344 78.1 73.45 全日制
88 104873000141127 周圆 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 353 76.2 73.4 全日制
89 102483122312920 高宇轩 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 342 76.8 72.6 全日制
90 105613531922299 范洲瑜 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 348 75 72.3 全日制
91 105613510222256 董睿函 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 343 75.6 72.1 全日制
92 107033133904567 王玉珏 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 341 75.7 71.95 全日制
93 822013410700186 王盼 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 367 70 71.7 全日制
94 106133095300037 程琬婷 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 342 74.3 71.35 全日制
95 102483122321186 周逸飞 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 352 71.6 71 全日制
96 822013321100090 侍梦圆 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 343 72.9 70.75 全日制
97 107033613402796 王静静 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 341 61.6 64.9 全日制
98 102483122317251 侯晓宇 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 347 0 34.7 全日制
99 822013370900168 朱文丽 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 调剂 362 0 36.2 全日制
100 105863456700976 高弘儒 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 376 90.2 82.7 全日制
101 100553333308216 赵佳 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 369 90.4 82.1 全日制
102 101783000501416 申淳 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 373 88.8 81.7 全日制
103 100063210507782 吴昀颐 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 366 88.6 80.9 全日制
104 105863456700830 郭梓浠 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 377 34.4 54.9 全日制
105 100733180103719 李林美 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 调剂 372 0 37.2 全日制



Baidu
sogou