研究生教育

您目前的位置: 首页» 研究生教育» 招生工作» 太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试成绩(一志愿)

太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试成绩(一志愿)

太阳成集团tyc97282023年硕士研究生复试成绩(一志愿)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 专业代码 复试专业名称

是否

  一志愿

初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 100163081300062 王子晖 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 361 81.60 76.90 全日制
2 100163081300028 瞿傲佳 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 339 84.00 75.90 全日制
3 100163081300019 姜智瀚 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 321 86.40 75.30 全日制
4 100163081300015 孙焕瑛 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 312 85.80 74.10 全日制
5 100163081300017 于肇锋 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 332 80.00 73.20 全日制
6 100163081300058 刘雨晴 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 328 80.80 73.20 全日制
7 100163081300043 田垚 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 312 80.00 71.20 全日制
8 100163081300012 杨子婵 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 310 79.20 70.60 全日制
9 100163081300047 任航 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 328 75.40 70.50 全日制
10 100163081300014 李佳茗 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 315 77.20 70.10 全日制
11 100163081300003 王科 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 299 74.00 66.90 全日制
12 100163081300020 丁云 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 298 65.00 62.30 全日制
13 100163081300031 石海玉 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 306 58.40 59.80 全日制
14 100163081300052 程文硕 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 304 56.20 58.50 全日制
15 100163081300030 杨子贤 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 295 58.00 58.50 全日制
16 100163081300026 金子谦 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 292 58.40 58.40 全日制
17 100163081300009 刘梦洋 太阳成集团tyc9728 081300 建筑学 306 55.00 58.10 全日制
18 100163085100069 王凌玉 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 367 90.20 81.80 全日制
19 100163085100006 邢璐 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 397 83.20 81.30 全日制
20 100163085100156 沈飞 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 369 87.80 80.80 全日制
21 100163085100260 蒲丹妮 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 344 89.80 79.30 全日制
22 100163085100020 李健 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 363 85.20 78.90 全日制
23 100163085100030 何晴 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 336 89.00 78.10 全日制
24 100163085100028 韩世翔 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 370 82.00 78.00 全日制
25 100163085100216 陈东晓 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 338 88.20 77.90 全日制
26 100163085100179 王浩 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 345 86.40 77.70 全日制
27 100163085100012 王宇轩 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 355 84.20 77.60 全日制
28 100163085100039 王一桐 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 339 87.20 77.50 全日制
29 100163085100023 寿子豪 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 348 85.20 77.40 全日制
30 100163085100153 章宏健 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 323 89.80 77.20 全日制
31 100163085100120 武雯靖 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 335 85.80 76.40 全日制
32 100163085100016 隗晓暄 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 320 88.80 76.40 全日制
33 100163085100004 聂贝宁 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 337 85.00 76.20 全日制
34 100163085100025 张昕冉 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 344 83.40 76.10 全日制
35 100163085100015 段文漪 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 343 82.80 75.70 全日制
36 100163085100067 张博涵 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 333 84.40 75.50 全日制
37 100163085100158 牛璐卿 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 347 81.00 75.20 全日制
38 100163085100011 王浩程 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 330 84.20 75.10 全日制
39 100163085100009 李锦曦 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 331 83.40 74.80 全日制
40 100163085100203 郝增辉 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 336 82.20 74.70 全日制
41 100163085100202 侯东辰 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 333 82.80 74.70 全日制
42 100163085100038 周月沉 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 324 84.40 74.60 全日制
43 100163085100021 武晋 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 320 85.20 74.60 全日制
44 100163085100013 芦乐 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 330 82.60 74.30 全日制
45 100163085100175 王轶涵 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 332 82.00 74.20 全日制
46 100163085100033 仲夏仪 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 313 85.80 74.20 全日制
47 100163085100123 李祥山 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 312 85.80 74.10 全日制
48 100163085100045 闫秋羽 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 335 81.20 74.10 全日制
49 100163085100255 万莹莹 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 325 82.80 73.90 全日制
50 100163085100026 赵玟瑜 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 317 84.40 73.90 全日制
51 100163085100227 霍睿 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 309 86.00 73.90 全日制
52 100163085100177 孙春杰 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 313 84.80 73.70 全日制
53 100163085100085 冯可寒 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 340 79.20 73.60 全日制
54 100163085100166 徐美玉 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 353 76.40 73.50 全日制
55 100163085100121 高文茁 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 309 85.00 73.40 全日制
56 100163085100218 李欣雨 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 322 82.20 73.30 全日制
57 100163085100083 安安 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 317 82.80 73.10 全日制
58 100163085100172 齐泽康 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 320 82.00 73.00 全日制
59 100163085100057 刘柏杨 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 314 82.60 72.70 全日制
60 100163085100168 林泽宇 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 318 81.60 72.60 全日制
61 100163085100051 王宁 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 301 84.80 72.50 全日制
62 100163085100132 张子义 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 320 80.60 72.30 全日制
63 100163085100187 古培程 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 310 82.60 72.30 全日制
64 100163085100014 侯占民 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 307 83.20 72.30 全日制
65 100163085100215 丁肖文 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 321 79.80 72.00 全日制
66 100163085100080 张帅 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 313 81.00 71.80 全日制
67 100163085100178 崔钊宁 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 307 81.80 71.60 全日制
68 100163085100143 周思乔 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 331 77.00 71.60 全日制
69 100163085100094 史宇欣 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 306 81.80 71.50 全日制
70 100163085100137 付博文 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 328 77.20 71.40 全日制
71 100163085100261 王奕文 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 325 77.40 71.20 全日制
72 100163085100042 宋凌云 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 305 81.20 71.10 全日制
73 100163085100214 董航珲 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 334 75.20 71.00 全日制
74 100163085100089 边辉 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 336 74.00 70.60 全日制
75 100163085100095 甄蔚昊 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 316 78.00 70.60 全日制
76 100163085100066 高逸卓 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 300 81.20 70.60 全日制
77 100163085100059 高伟涛 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 333 74.20 70.40 全日制
78 100163085100171 曹靖瑗 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 305 79.60 70.30 全日制
79 100163085100186 张光睿 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 335 72.80 69.90 全日制
80 100163085100219 姚艳 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 309 78.00 69.90 全日制
81 100163085100207 赵越伊 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 294 80.80 69.80 全日制
82 100163085100029 苏爽 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 305 78.40 69.70 全日制
83 100163085100182 孙文龙 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 294 80.20 69.50 全日制
84 100163085100236 吴嘉浩 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 305 77.80 69.40 全日制
85 100163085100138 王玥 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 310 76.20 69.10 全日制
86 100163085100109 韩屹 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 312 75.60 69.00 全日制
87 100163085100017 何伊雯 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 294 78.80 68.80 全日制
88 100163085100081 张士骄 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 305 76.40 68.70 全日制
89 100163085100007 庞婉琦 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 297 77.60 68.50 全日制
90 100163085100200 刘广勇 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 336 69.40 68.30 全日制
91 100163085100162 张翔宇 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 311 74.40 68.30 全日制
92 100163085100268 宋希彧 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 309 74.80 68.30 全日制
93 100163085100237 李雨杭 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 301 76.40 68.30 全日制
94 100163085100068 仇瑞清 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 322 71.60 68.00 全日制
95 100163085100165 张乐 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 325 70.80 67.90 全日制
96 100163085100097 任思琦 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 325 70.80 67.90 全日制
97 100163085100252 刘坤鹏 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 324 70.80 67.80 全日制
98 100163085100247 丁文琳 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 325 70.60 67.80 全日制
99 100163085100142 李艳伟 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 314 72.60 67.70 全日制
100 100163085100173 王乐群 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 288 77.60 67.60 全日制
101 100163085100074 孙全胜 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 328 69.40 67.50 全日制
102 100163085100190 徐志杰 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 292 76.60 67.50 全日制
103 100163085100053 董雪 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 322 70.40 67.40 全日制
104 100163085100232 崔荟茹 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 318 70.80 67.20 全日制
105 100163085100246 潘嘉颖 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 317 58.00 60.70 全日制
106 100163085100044 白钧宇 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 314 58.00 60.40 全日制
107 100163085100205 田春华 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 315 57.20 60.10 全日制
108 100163085100183 蔡德松 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 306 58.60 59.90 全日制
109 100163085100076 李佳龙 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 306 58.20 59.70 全日制
110 100163085100073 张阅 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 302 58.80 59.60 全日制
111 100163085100113 赵鹏飞 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 307 57.60 59.50 全日制
112 100163085100242 周瑞峰 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 304 57.80 59.30 全日制
113 100163085100130 许文超 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 299 58.80 59.30 全日制
114 100163085100188 王润华 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 298 58.80 59.20 全日制
115 100163085100241 肖颖 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 299 58.40 59.10 全日制
116 100163085100035 夏倩 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 295 58.60 58.80 全日制
117 100163085100147 刘夏 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 295 58.60 58.80 全日制
118 100163085100161 葛丹雪 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 296 58.00 58.60 全日制
119 100163085100235 项疆源 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 294 58.40 58.60 全日制
120 100163085100082 刘浩东 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 294 58.40 58.60 全日制
121 100163085100056 张宇航 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 292 58.60 58.50 全日制
122 100163085100226 刘振 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 298 57.20 58.40 全日制
123 100163085100106 吴锦钰 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 298 56.80 58.20 全日制
124 100163085100217 郑志文 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 300 56.20 58.10 全日制
125 100163085100230 张俊蒙 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 295 57.20 58.10 全日制
126 100163085100064 姚振一 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 299 56.00 57.90 全日制
127 100163085100145 张欣彤 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 301 55.20 57.70 全日制
128 100163085100151 沈斌 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 293 56.80 57.70 全日制
129 100163085100233 吴艳 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 293 56.40 57.50 全日制
130 100163085100122 王祎晨 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 302 53.20 56.80 全日制
131 100163085100102 张建丽 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 288 55.60 56.60 全日制
132 100163085100211 郭凯 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 297 53.80 56.60 全日制
133 100163085100240 姜可人 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 285 55.80 56.40 全日制
134 100163085100258 李睿杰 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 291 53.80 56.00 全日制
135 100163085100125 王然 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 296 52.60 55.90 全日制
136 100163085100061 马艺璇 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 287 54.40 55.90 全日制
137 100163085100091 柴振国 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 287 53.80 55.60 全日制
138 100163085100160 马国荣 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 287 52.20 54.80 全日制
139 100163085100084 李腾达 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 292 50.00 54.20 全日制
140 100163085100191 郑晓辉 太阳成集团tyc9728 085100 建筑学 286 50.00 53.60 全日制
141 100163081311091 彭菊香 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 393 88.16 83.38 全日制
142 100163081311043 孙茉楠 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 388 85.60 81.60 全日制
143 100163081311054 刘婷婷 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 354 88.88 79.84 全日制
144 100163081311060 刘楚婕 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 375 84.40 79.70 全日制
145 100163081311016 杜泽优 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 343 89.52 79.06 全日制
146 100163081311019 张秋妍 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 366 83.12 78.16 全日制
147 100163081311024 薛林芯 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 351 85.44 77.82 全日制
148 100163081311071 王岚 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 354 84.04 77.42 全日制
149 100163081311063 郭影梅 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 355 82.72 76.86 全日制
150 100163081311082 石豪东 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 348 84.00 76.80 全日制
151 100163081311094 潘旭杰 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 360 80.32 76.16 全日制
152 100163081311002 魏思莹 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 341 83.20 75.70 全日制
153 100163081311053 洪卓薇 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 338 81.92 74.76 全日制
154 100163081311040 张静宜 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 337 82.08 74.74 全日制
155 100163081311044 武泽茹 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 329 83.68 74.74 全日制
156 100163081311078 赵战胜 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 340 80.28 74.14 全日制
157 100163081311051 方悦 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 334 81.12 73.96 全日制
158 100163081311050 陈佳伽 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 337 80.00 73.70 全日制
159 100163081311031 李紫钰 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 351 45.68 57.94 全日制
160 100163081311075 卞光杰 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 355 44.72 57.86 全日制
161 100163081311037 秦硕 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 346 45.04 57.12 全日制
162 100163081311055 朱佳程 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 328 47.00 56.30 全日制
163 100163081311052 丁立军 太阳成集团tyc9728 0813J1 建筑遗产保护 327 45.88 55.64 全日制
164 100163083300019 张紫薇 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 375 85.60 80.30 全日制
165 100163083300008 崔净雅 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 348 91.00 80.30 全日制
166 100163083300014 李金垚 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 350 84.00 77.00 全日制
167 100163083300005 李兆康 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 340 86.00 77.00 全日制
168 100163083300007 赵婷 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 319 88.60 76.20 全日制
169 100163083300012 林歆 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 303 90.60 75.60 全日制
170 100163083300006 史方舟 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 310 85.00 73.50 全日制
171 100163083300010 扈航 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 288 88.60 73.10 全日制
172 100163083300009 王瀚笙 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 277 88.00 71.70 全日制
173 100163083300024 于子宇 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 359 70.00 70.90 全日制
174 100163083300028 高凯悦 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 289 79.60 68.70 全日制
175 100163083300020 刘佳昆 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 336 62.00 64.60 全日制
176 100163083300033 赵秉南 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 306 68.00 64.60 全日制
177 100163083300011 宋其坤 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 291 57.00 57.60 全日制
178 100163083300023 盛亮亮 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 284 56.00 56.40 全日制
179 100163083300015 张恒华 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 277 57.00 56.20 全日制
180 100163083300025 屈小彤 太阳成集团tyc9728 083300 城乡规划学 292 53.00 55.70 全日制
181 100163085300041 李旻璐 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 355 86.70 78.85 全日制
182 100163085300022 陈国杰 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 349 87.63 78.71 全日制
183 100163085300013 陈艺含 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 319 92.13 77.96 全日制
184 100163085300017 刘凯航 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 327 86.63 76.01 全日制
185 100163085300006 吴梦迪 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 339 83.48 75.64 全日制
186 100163085300005 陈宗浩 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 299 85.70 72.75 全日制
187 100163085300032 周言 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 304 79.48 70.14 全日制
188 100163085300003 于莹 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 299 80.00 69.90 全日制
189 100163085300023 张传腾 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 325 73.10 69.05 全日制
190 100163085300034 唐宁 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 295 75.38 67.19 全日制
191 100163085300016 梁时嘉 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 288 66.75 62.18 全日制
192 100163085300010 冯晓蔓 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 293 62.50 60.55 全日制
193 100163085300038 林晓 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 322 56.38 60.39 全日制
194 100163085300040 白宇飞 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 284 60.50 58.65 全日制
195 100163085300049 杨雨灵 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 297 57.38 58.39 全日制
196 100163085300019 王俪君 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 274 60.25 57.53 全日制
197 100163085300035 张乐乐 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 281 56.50 56.35 全日制
198 100163085300036 梁江霞 太阳成集团tyc9728 085300 城市规划 323 0.00 32.30 全日制
199 100163083400019 沈孟媛 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 390 86.56 82.28 全日制
200 100163083400021 何星熠 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 369 89.64 81.72 全日制
201 100163083400026 刘一凝 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 373 88.68 81.64 全日制
202 100163083400034 荆晓涵 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 388 82.64 80.12 全日制
203 100163083400028 唐梓慧 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 361 82.36 77.28 全日制
204 100163083400032 许相慧 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 340 84.64 76.32 全日制
205 100163083400033 刘丽敏 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 344 82.00 75.40 全日制
206 100163083400011 张新越 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 336 80.80 74.00 全日制
207 100163083400004 蒋家星 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 352 76.60 73.50 全日制
208 100163083400024 王思宇 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 316 75.48 69.34 全日制
209 100163083400025 陈筱雨 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 337 70.12 68.76 全日制
210 100163083400007 赵乐晴 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 313 74.48 68.54 全日制
211 100163083400023 毛宏基 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 318 72.96 68.28 全日制
212 100163083400014 蔡嘉睿 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 321 71.12 67.66 全日制
213 100163083400044 姜薇 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 319 65.80 64.80 全日制
214 100163083400017 董建序 太阳成集团tyc9728 083400 风景园林学 313 54.48 58.54 全日制
215 100163095300001 李嘉瑶 太阳成集团tyc9728 095300 风景园林 251 52.56 51.38 全日制
216 100163130500002 张新梓 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 392 92.20 85.30 全日制
217 100163130500005 王朝阳 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 362 88.20 80.30 全日制
218 100163130500011 缑佳艺 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 367 86.60 80.00 全日制
219 100163130500012 崔晓妃 太阳成集团tyc9728 130500 设计学 362 86.40 79.40 全日制



Baidu
sogou